Пожалуйста, выберите из списка интересующую услугу, чтобы ознакомиться с ценами
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Врач-специалист д.м.н (первичный) | 2900 р. |
2 | Врач-специалист к.м.н. (первичный) | 2800 р. |
3 | Врач-специалист высшей квалификационной категории (первичный) | 2700 р. |
4 | Врач-специалист первой квалификационной категории (первичный) | 1700 р. |
5 | Врач-специалист второй квалификационной категории (первичный) | 1400 р. |
6 | Врач-специалист без квалификационной категории (первичный) | 1200 р. |
7 | Врач-специалист д.м.н (повторный) | 2300 р. |
8 | Врач-специалист к.м.н. (повторный) | 2200 р. |
9 | Врач-специалист высшей квалификационной категории (повторный) | 2100 р. |
10 | Врач-специалист первой квалификационной категории (повторный) | 1500 р. |
11 | Врач-специалист второй квалификационной категории (повторный) | 1200 р. |
12 | Врач-специалист без квалификационной категории (повторный) | 1000 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Осмотр врача невролога и введение моноклониальных антител при мигрени (без стоимости препаратов «Аджови», «Иринекс» и др.) | 800 р. |
2 | Прием врача-специалиста (осмотр с целью подтверждения необходимости дальнейшего лечения - выписка рецепта на лекарственное средство) | 500 р. |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, цефалголога, высшей квалификационной категории, первичный | 4500 р. |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, цефалголога, высшей квалификационной категории, повторный | 4500 р. |
5 | Введение препаратов ботулотоксина при неврологических заболеваниях (без стоимости препаратов) | 200 р. |
6 | Врач-специалист д.м.н (первичный) | 2900 р. |
7 | Врач-специалист к.м.н. (первичный) | 2800 р. |
8 | Врач-специалист высшей квалификационной категории (первичный) | 2700 р. |
9 | Врач-специалист первой квалификационной категории (первичный) | 1700 р. |
10 | Врач-специалист второй квалификационной категории (первичный) | 1400 р. |
11 | Врач-специалист без квалификационной категории (первичный) | 1200 р. |
12 | Врач-специалист д.м.н (повторный) | 2300 р. |
13 | Врач-специалист к.м.н. (повторный) | 2200 р. |
14 | Врач-специалист высшей квалификационной категории (повторный) | 2100 р. |
15 | Врач-специалист первой квалификационной категории (повторный) | 1500 р. |
16 | Врач-специалист второй квалификационной категории (повторный) | 1200 р. |
17 | Врач-специалист без квалификационной категории (повторный) | 1000 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (30 мин.) | 1750 р. |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (60 мин.) | 3500 р. |
3 | Прием врача-психотерапевта повторный (30 мин.) | 2000 р. |
4 | Прием врача-психотерапевта повторный/индивидуальная психотерапия (в течение 3 мес. от предыдущего приема) (50 мин.) | 3000 р. |
5 | Прием врача-психотерапевта повторный (в течение 3 мес. от предыдущего приема) (30 мин.) | 1500 р. |
6 | Врач-психотерапевт: семейное консультирование (60 мин.) | 3500 р. |
7 | Врач-психотерапевт: семейное консультирование (90 мин.) | 6000 р. |
8 | Врач-психотерапевт (первичный и повторный прием): сексуальное здоровье (60 мин.) | 4000 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный прием психолога (индивидуальный) | 2500 р. |
2 | Повторный прием психолога (индивидуальный) | 2200 р. |
3 | Первичный прием психолога (семейная пара) | 4000 р. |
4 | Повторный прием психолога (семейная пара) | 2500 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | УЗИ симфиза (в т. ч. у беременных) | 1200 р. |
2 | УЗИ одного тазобедренного сустава у взрослых и детей старше 3 лет | 1200 р. |
3 | УЗИ двух тазобедренных суставов у детей до 3 лет | 1400 р. |
4 | УЗИ двух тазобедренных суставов у взрослых и детей старше 3 лет | 1600 р. |
5 | УЗИ одного крупного сустава у взрослых и детей (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 1200 р. |
6 | УЗИ двух крупных суставов симметрично у взрослых и детей (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 1700 р. |
7 | УЗИ одного мелкого сустава у взрослых и детей (суставы кистей рук и стоп) | 1000 р. |
8 | УЗИ двух мелких суставов симметрично у взрослых и детей (суставы кистей рук и стоп) | 1200 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Взятие крови из периферической вены | 180 р. |
2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 250 р. |
3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 170 р. |
4 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 150 р. |
5 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с лекарственным препаратом пациента), пункция сустава | 1500 р. |
6 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с дипроспаном (со стоимостью лекарственных препаратов) | 3000 р. |
7 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с траумель (со стоимостью лекарственных препаратов) | 2000 р. |
8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с кеналогом (со стоимостью лекарственных препаратов) | 2500 р. |
9 | Лечебная блокада с новокаином/лидокаином | 1550 р. |
10 | Лечебная блокада с дипроспаном или флостероном | 3000 р. |
11 | Лечебная блокада с траумель | 2000 р. |
12 | Лечебная блокада с кеналогом | 2500 р. |
13 | Эпидуральное введение лекарственных препаратов (крестцовая блокада) без стоимости лекарственных препаратов | 4000 р. |
При оплате всего курса лечения скидка 10%
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Лазеротерапия | 450 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Массаж волосистой части головы медицинский (10 мин.) | 320 р. |
2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) (10 мин.) | 320 р. |
3 | Массаж шеи (10 мин.) | 320 р. |
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) (15 мин.) | 480 р. |
5 | Массаж верхней конечности (одной) (15 мин.) | 480 р. |
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (с одной стороны) (20 мин.) | 640 р. |
7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - одного (10 мин.) | 320 р. |
8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) - одного (10 мин.) | 320 р. |
9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) - одного (10 мин.) | 320 р. |
10 | Массаж кисти и предплечья (одной конечности) (10 мин.) | 320 р. |
11 | Массаж области грудной клетки: области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка (25 мин.) | 800 р. |
12 | Массаж спины: от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии (15 мин.) | 480 р. |
13 | Массаж мышц передней брюшной стенки (10 мин.) | 320 р. |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области: от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок (10 мин.) | 320 р. |
15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (15 мин.) | 480 р. |
16 | Массаж спины и поясничной области: от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии (20 мин.) | 640 р. |
17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника: задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии (20 мин.) | 640 р. |
18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.) | 960 р. |
19 | Массаж области позвоночника: задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии (25 мин.) | 800 р. |
20 | Массаж нижней конечности (одной) (15 мин.) | 480 р. |
21 | Массаж нижней конечности (одной) и поясницы: области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области (20 мин.) | 640 р. |
22 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) (10 мин.) | 320 р. |
23 | Массаж коленного сустава: верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра - одного (10 мин.) | 320 р. |
24 | Массаж голеностопного сустава: проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени - одного (10 мин.) | 320 р. |
25 | Массаж стопы и голени (одной конечности) (10 мин.) | 320 р. |
26 | Общий массаж детям до 3 лет (30 мин.) | 960 р. |
27 | Общий массаж детям от 3 до 5 лет (40 мин.) | 1280 р. |
28 | Общий массаж детям от 5 до 10 лет (40 мин.) | 1300 р. |
29 | Общий массаж детям от 10 до 15 лет (40 мин.) | 1400 р. |
30 | Общий массаж медицинский (60 мин.) | 2700 р. |
31 | Общий массаж (лимфодренажный) (60 мин.) | 1500 р. |
32 | Общий массаж медицинский (антицеллюлитный) (60 мин.) | 2300 р. |
# | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста на дом (в черте города) | 1000 р. |
2 | Кинезиотейпирование (услуга без учёта тейпа) | 500 р. |
3 | Кинезиотейп (1 рулон) от | 900 р. |
4 | Коррекция (ремонт) функционально-корригирующего корсета | 2000 р. |
5 | Осмотр специалиста медико-технической комиссии (МТК) по подбору пациенту ПОИ и ТСР | 2000 р. |
6 | Консультация специалиста по ортопедическим стелькам (в случае отсутствия необходимости изготовления индивидуальных стелек) | 1000 р. |
7 | Выезд специалиста МТК на дом (в черте города) (дополнительно к стоимости приема специалиста без учета транспортных услуг) | 1000 р. |
8 | Предоставление транспорта организации для выезда специалиста (60 мин.) | 1000 р. |
9 | Измерение АД (без приема врача) | 50 р. |
10 | Ксерокопирование (1 лист) | 10 р. |